Artikujt më të klikuar

A 980 TZ Special
    Breite in mmArtikel-NummerDurchmesser in mmBohrung in mmVmax in m/sZulässige Drehzahl in 1/minForm 0.8 322182 115.0 22,23 80 13300.0 G 0.8 322183 125.0 22,23 80 12200.0 G  …

18342 hits

+ -
A 660 R Supra
   

17975 hits

+ -
C 24 EXTRA
  Breite in mmArtikel-NummerDurchmesser in mmBohrung in mmVmax in m/sZulässige Drehzahl in 1/minForm 2.5 188999 100.0 16 80 15300.0 G 2.5 242143 115.0 22,23 80 13300.0 H 2.5 188462…

17133 hits

+ -
A 24 Extra
  Breite in mmArtikel-NummerDurchmesser in mmBohrung in mmVmax in m/sZulässige Drehzahl in 1/minForm 2.5 188998 100.0 16 80 15300.0 G 2.5 242137 115.0 22,23 80 13300.0 H 2.5 188461…

16854 hits

+ -
A 60 N Supra

14654 hits

+ -

SMT 624 Supra

24

 

Artikel-NummerDurchmesser in mmBohrung in mmVmax in m/sZulässige Drehzahl in 1/minFormKorn
322758 100.0 16 80 15300.0 P 36
322759 100.0 16 80 15300.0 P 40
322760 100.0 16 80 15300.0 P 60
322761 100.0 16 80 15300.0 P 80
322762 100.0 16 80 15300.0 P 120
322764 115.0 22,23 80 13300.0 P 36
322765 115.0 22,23 80 13300.0 P 40
322766 115.0 22,23 80 13300.0 P 50
322767 115.0 22,23 80 13300.0 P 60
322768 115.0 22,23 80 13300.0 P 80
322769 115.0 22,23 80 13300.0 P 120
322771 125.0 22,23 80 12200.0 P 36
322772 125.0 22,23 80 12200.0 P 40
322773 125.0 22,23 80 12200.0 P 50
322774 125.0 22,23 80 12200.0 P 60
322775 125.0 22,23 80 12200.0 P 80
322776 125.0 22,23 80 12200.0 P 120
322778 150.0 22,23 80 10200.0 P 40
322779 150.0 22,23 80 10200.0 P 60
322780 150.0 22,23 80 10200.0 P 80
322782 180.0 22,23 80 8500.0 P 36
322783 180.0 22,23 80 8500.0 P 40
322784 180.0 22,23 80 8500.0 P 50
322785 180.0 22,23 80 8500.0 P 60
322786 180.0 22,23 80 8500.0 P 80
322787 180.0 22,23 80 8500.0 P 120
 
 
 
 
 
View all
Abrasive mop disc
Abrasive mop wheels
Alp Piston
Belts
Bosch
Cutting-off Wheels
Diamond tools
Fibre Discs
Oleo-Mac
Oregon Tools
Rolls
Strips/Sheets/Discs
Wide belts
Yato